读取费用对应周期
确认费用记录归属的结算时点。
确认费用记录归属的结算时点。
| 核对平仓时间 | 读取费用对应周期操作参考 | 查询当时仓位快照访问说明 |
|---|---|---|
| 核对平仓时间 | 确认费用记录归属的结算时点。 | 查看该时点仓位方向和数量。 |
| 读取费用对应周期 | 比较平仓成交时间与费用结算时间先后。 | 确认费用记录归属的结算时点。 |
| 查询当时仓位快照 | 查看该时点仓位方向和数量。 | 比较平仓成交时间与费用结算时间先后。 |
| 核对平仓时间 | 确认费用记录归属的结算时点。 | 查看该时点仓位方向和数量。 |
| 读取费用对应周期 | 安卓下载 | 苹果下载 |
比较平仓成交时间与费用结算时间先后。
确认费用记录归属的结算时点。
查看该时点仓位方向和数量。
比较平仓成交时间与费用结算时间先后。
确认费用记录归属的结算时点。
查看该时点仓位方向和数量。
比较平仓成交时间与费用结算时间先后。
可能是此前结算周期产生的历史流水。
不能,应查看当前仓位字段。